Vairavimas išgėrus – viena iš tų situacijų, kai net nedidelė klaida gali turėti rimtų pasekmių. Ir yra svarbu ne tik dėl kitų eismo dalyvių saugumą, bet ir apie tai, kas laukia sustabdžius policijai.
Baudos, teisės vairuoti atėmimas ar net baudžiamoji atsakomybė – viskas priklauso nuo konkrečių aplinkybių. Todėl svarbu suprasti, kaip Lietuvoje vertinamas neblaivumas prie vairo ir kokios pasekmės gresia skirtingais atvejais.
Kada vairuotojas laikomas neblaiviu?
Daugumai lengvųjų automobilių vairuotojų leidžiama iki 0,4 promilės. Administracinė atsakomybė prasideda nuo 0,41 promilės.
Tačiau daliai vairuotojų galioja nulinė tolerancija. Pradedantieji, taksi ir pavėžėjimo paslaugas teikiantys vairuotojai, taip pat motociklų, autobusų ir sunkesnių nei 3,5 t transporto priemonių vairuotojai negali vairuoti, jei nustatomas bet koks alkoholio kiekis organizme.
| Vairuotojų grupė | Kiek galima įpūsti? |
|---|---|
| Lengvojo automobilio vairuotojas | Nuo 0,41 promilės |
| Pradedantysis vairuotojas | 0 |
| Taksi ir pavėžėjimo veiklai naudojamo lengvojo automobilio vairuotojas | 0 |
| Motociklo, mopedo, triračio, keturračio vairuotojas | 0 |
| Transporto priemonės, kurios didžiausioji leidžiamoji masė viršija 3,5 t, vairuotojas | 0 |
| Transporto priemonės, kurioje yra daugiau kaip 9 sėdimos vietos, vairuotojas | 0 |
Baudos už vairavimą išgėrus Lietuvoje
Baudos dydis Lietuvoje priklauso nuo nustatyto alkoholio kiekio ir vairuotojo statuso. Mažesnės baudos taikomos tais atvejais, kai nustatomas nedidelis alkoholio kiekis arba kai transporto priemonė perduodama vairuoti neblaiviam asmeniui.
| Pažeidimas | Bauda |
|---|---|
| Transporto priemonės perdavimas vairuoti neblaiviam arba apsvaigusiam asmeniui | 90–140 Eur |
| Taksi, motociklų, autobusų ir kitų specifinių TP vairavimas (0,01–0,4 prom.) | 150–300 Eur |
| Pradedančiojo vairuotojo neblaivumas (0,01–0,4 prom.) | 230–300 Eur |
| Vairavimas, kai nustatyta nuo 0,41 iki 1,5 promilės | 800–1100 Eur |
| Vairavimas esant 0,41–1,5 prom. neblaivumui | 800–1100 Eur |
| Vairavimas esant 1,51 prom. ir daugiau | Teismo skiriama bauda, areštas arba laisvės atėmimas iki 1 metų |
Kada atimama teisė vairuoti?
Įkliuvus prie vairo, kai girtumas siekia nuo 0,41 iki 1,5 promilės, vien pinigine bauda atsipirkti nepavyks – teks atsisveikinti ir su vairuotojo pažymėjimu.
Tiesa, kartais pažeidėjams siūloma kita išeitis – galimybė išsaugoti teises su sąlyga, kad jie vairuos tik tokį automobilį, kuriame sumontuotas antialkoholinis variklio užraktas (alkoblokas).
| Situacija | Teisės vairuoti atėmimas |
|---|---|
| Girtumas (nuo 0,41 iki 1,5 prom.) | Teisė vairuoti atimama 1–1,5 metų. |
| Girtumas su alkobloku (nuo 0,41 iki 1,5 prom.) | Teisė vairuoti atimama 6 mėn.–1 metams. Vėliau leidžiama vairuoti tik automobilį su alkobloku. |
| Girtumas (nuo 1,51 prom. ir daugiau) | Baudžiamoji atsakomybė, sprendimą priima teismas. |

Kada prasideda baudžiamoji atsakomybė?
Kai alkotesterio ekrane įsižiebia 1,51 promilės ar didesnis skaičius, paprasta administracine bauda atsipirkti nepavyks – vairuotojui keliama baudžiamoji byla.
Teisiamųjų suole atsiduria ir bandantys gudrauti. Griežtos atsakomybės neišvengs išgėrę vairuotojai, kurie atsisako tikrintis blaivumą. Lygiai toks pats likimas laukia ir tų, kurie po avarijos tyčia geria alkoholį iki atvykstant policijai, o galiausiai pripučia daugiau nei pusantros promilės (1,51 ir daugiau).
Už šį nusikaltimą gresia itin rimti nemalonumai. Įvertinęs visas aplinkybes, teismas gali skirti ne tik solidžią piniginę baudą, bet ir areštą ar net siųsti už grotų laikotarpiui iki vienerių metų.
Pradedantiesiems vairuotojams svarbi ne tik bauda
Pradedantiesiems vairuotojams net ir menkiausias promilių kiekis kraujyje reiškia kur kas didesnius nemalonumus nei vien piniginė bauda. Nors patyrusiems vairuotojams įstatymai leidžia neviršyti 0,4 promilės ribos, neseniai teises įgijusiems eismo dalyviams galioja absoliuti nulinė tolerancija.
Policija įspėja, kad jei neturintis dvejų metų stažo vairuotojas įkliūva net ir vos apgirtęs (įpūtęs iki 0,4 promilės), jam privalu savo lėšomis baigti papildomus vairuotojų mokymus.
Toks kluptelėjimas iškart apsunkina ir vairuotojo pažymėjimo keitimo procesą, nes be šių mokymų baigimo pažymėjimo galiojimas nebus pratęstas. Todėl pradedantiesiems vairuotojams vertėtų apskritai pamiršti apie leistinas promilių ribas ir vadovautis viena griežta taisykle – prie vairo sėsti tik visiškai blaiviems.
Baudos už vairavimą išgėrus kitose Europos šalyse
Europos šalyse alkoholio ribos ir baudos skiriasi. Kai kur galioja nulinė tolerancija, kitur leidžiama 0,5 promilės riba, tačiau didesnis neblaivumas greitai pereina į baudžiamąją atsakomybę arba teisės vairuoti atėmimą.
| Šalis | Leidžiama riba įprastam vairuotojui | Bauda arba pagrindinė sankcija |
|---|---|---|
| Lietuva | 0,4 promilės | Nuo 800 iki 1100 Eur, jei nustatyta 0,41–1,5 promilės; nuo 1,51 promilės – baudžiamoji atsakomybė |
| Latvija | 0,5 promilės | Baudos priklauso nuo promilių ribos; pradedantiesiems taikoma griežtesnė riba |
| Estija | 0,2 promilės | Už 0,2–0,49 promilės – iki kelių šimtų eurų; didesnis neblaivumas vertinamas griežčiau |
| Lenkija | 0,2 promilės | Už 0,2–0,5 promilės gali būti skiriama ne mažesnė kaip 2500 zł, t. y. apie 577 Eur, bauda ir draudimas vairuoti |
| Vokietija | 0,5 promilės | Už 0,5–1,09 promilės – 500 Eur, 1 mėn. draudimas vairuoti ir baudos taškai; pakartotinai bauda didėja |
| Prancūzija | 0,5 promilės | Už 0,5–0,8 promilės – iki 135 Eur; virš 0,8 promilės gresia iki 4500 Eur bauda ir baudžiamoji atsakomybė |
| Italija | 0,5 promilės | Baudos priklauso nuo promilių ribos; pradedantiesiems ir profesionalams taikoma nulinė tolerancija |
| Ispanija | 0,5 promilės | Už didesnį neblaivumą – 500 arba 1000 Eur bauda ir baudos taškai; nuo aukštesnės ribos – baudžiamoji atsakomybė |
| Čekija | 0 promilių | Už vairavimą išgėrus gali grėsti 100–800 Eur bauda, teisės vairuoti atėmimas ir baudos taškai |
| Slovakija | 0 promilių | Taikoma nulinė tolerancija |
| Vengrija | 0 promilių | Taikoma nulinė tolerancija |
| Švedija | 0,2 promilės | Baudos priklauso nuo neblaivumo lygio; didesnis neblaivumas vertinamas kaip sunkesnis pažeidimas |

